Apoel Nicosia
0โ3
Full Time
Omonia Nicosia
๐ GSP Stadium, Nicosia
๐ก M. Christoforou
๐ Championship Group - 35
๐
2025
๐ค AI Predictions
Match Summary
Recent Form (last 5)
DDLLL
WWWWD
Current Standings
1
Omonia Nicosia
26 P 19 W 61 Pts
5
Apoel Nicosia
26 P 13 W 45 Pts
1
Omonia Nicosia
36 P 27 W 87 Pts
5
Apoel Nicosia
36 P 15 W 52 Pts
Head to Head
16 May 26
Apoel Nicosia
Omonia Nicosia A
Apoel Nicosia 0โ3
Omonia Nicosia 18 Apr 26
Omonia Nicosia
Apoel Nicosia H
Omonia Nicosia 2โ0
Apoel Nicosia 22 Feb 26
Apoel Nicosia
Omonia Nicosia H
Apoel Nicosia 1โ0
Omonia Nicosia 9 Nov 25
Omonia Nicosia
Apoel Nicosia D
Omonia Nicosia 2โ2
Apoel Nicosia 18 May 25
Omonia Nicosia
Apoel Nicosia H
Omonia Nicosia 2โ1
Apoel Nicosia +5 more H2H results in the app
Download Free โLeague Standings
| # | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pafos | 36 | 26 | 82 |
| 2 | Aris | 36 | 22 | 75 |
| 3 | Omonia Nicosia โ | 36 | 20 | 68 |
| 4 | AEK Larnaca | 36 | 19 | 68 |
| 5 | Apoel Nicosia โ | 36 | 14 | 53 |
| 6 | Apollon Limassol | 36 | 12 | 46 |
| 1 | Anorthosis | 33 | 15 | 52 |
| 2 | AEL | 33 | 11 | 39 |
| 3 | Ethnikos Achna | 33 | 9 | 39 |
| 4 | Omonia Aradippou | 33 | 10 | 35 |
| 5 | Enosis | 33 | 10 | 35 |
| 6 | Karmiotissa | 33 | 9 | 34 |
| 7 | Nea Salamis | 33 | 6 | 26 |
| 8 | Omonia 29is Maiou | 33 | 3 | 14 |
| 1 | Pafos | 26 | 20 | 62 |
| 2 | Aris | 26 | 18 | 61 |
| 3 | AEK Larnaca | 26 | 16 | 54 |
| 4 | Omonia Nicosia โ | 26 | 16 | 52 |
| 5 | Apoel Nicosia โ | 26 | 12 | 43 |
| 6 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 40 |
| 7 | Anorthosis | 26 | 10 | 37 |
| 8 | Ethnikos Achna | 26 | 6 | 29 |
| 9 | Karmiotissa | 26 | 7 | 27 |
| 10 | Omonia Aradippou | 26 | 7 | 26 |
| 11 | AEL | 26 | 6 | 24 |
| 12 | Enosis | 26 | 5 | 19 |
| 13 | Nea Salamis | 26 | 4 | 17 |
| 14 | Omonia 29is Maiou | 26 | 3 | 14 |
Champions League Europa / Conference Relegation
โฝ ๐ โพ ๐พ ๐
Get the Full Match Experience
Live commentary, deep stats, AI analysis, and fantasy tools โ all free in the Edge Score app.
Free forever with optional Premium. No credit card required.